Bảng giá dịch vụ visa
Chi phí minh bạch theo từng quốc gia và loại visa - không phát sinh phí ẩn
Phí dịch vụ theo quốc gia
53 quốc gia trong bảng giá
| Quốc gia | Du lịch | Công tác | Thăm thân | Du học | Quá cảnh | Xét duyệt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úc | 1.500.000đ | — | 7.525.000đ | — | — | 14 ngày |
| Hàn Quốc | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 2.700.000đ | — | — | 09 ngày làm việc |
| Mỹ | 7.000.000đ | 5.260.000đ | — | — | — | 2 ngày |
| Trung Quốc | 1.500.000đ | 2.587.500đ | — | — | — | 3-4 ngày |
| Hong Kong | 2.587.500đ | 3.712.500đ | — | — | — | 14 ngày làm việc |
| Việt Nam | 150đ | 150đ | — | — | — | -3-4 Ngày |
| Canada | 6.500.000đ | — | — | — | — | 30 ngày |
| Đan Mạch | — | — | — | — | — | 14 ngày |
| Nhật Bản | 2.079.000đ | 2.079.000đ | — | — | — | 6 ngày |
| Đức | — | — | — | — | — | 10 ngày |
| Hungary | — | — | — | — | — | 14 ngày |
| Anh | 10.000.000đ | — | — | — | — | 14 ngày |
| Pháp | 2.795.000đ | — | — | — | — | 10 ngày |
| Ý | — | — | — | — | — | 14 ngày |
| Thái Lan | 1.912.500đ | 2.587.500đ | — | — | — | 6 ngày |
* Giá hiển thị là phí dịch vụ khởi điểm, chưa bao gồm lệ phí lãnh sự, dịch thuật công chứng và bảo hiểm (nếu có). Lệ phí lãnh sự thay đổi theo quy định của từng cơ quan cấp visa.
Các khoản chi phí khi làm visa
Phí dịch vụ
Trả cho Visa Du Lịch Việt: tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, nộp và theo dõi kết quả.
Lệ phí lãnh sự
Trả cho Đại sứ quán / Lãnh sự quán. Thay đổi theo tỷ giá và quy định từng nước.
Chi phí phát sinh
Dịch thuật công chứng, bảo hiểm du lịch, chuyển phát - chỉ tính khi thực sự cần.
Câu hỏi về chi phí
Mỗi chuyến đi đều bắt đầu từ một sự chuẩn bị tốt
Nhận báo giá chi tiết cho hồ sơ của bạn
Mỗi hồ sơ có mức phí khác nhau tuỳ tình trạng giấy tờ. Để lại thông tin để nhận báo giá chính xác.
